| Справка в бассейн | 700 руб. |
| Справка в Китай | от 2500 руб. |
| Справка 002 оу на оружие | 1500 руб. |
| Справка 003 оу | 1200 руб. |
| Справка из травмпункта | 1500 руб. |
| Справка 046-1 | 1200 руб. |
| Справка 003 ву для ГИБДД | 2000руб. (+пнд+нд:3000руб) |
| Справка КЭК на пол года | 1500 руб. |
| Справка КЭК на год | 1500 руб. |
| Справка о беременности | 1 500 руб. |
| Обменная карта беременной | 2 500 руб. |
| Справка о контактах | 1 200 руб. |
| Сертификат на ВИЧ | 1 500 руб. |
| Справка ХТИ форма 454/у-06 | 1 500 руб. |
| Справка о флюорографии | 1 200 руб. |
| Справка о кодировании от алкоголизма | 1 200 руб. |
| Решение психиатрической комиссии | 1 200 руб. |
| Справка о флюорографии | 1 200 руб. |
| Ветеринарное свидетельство форма 1 | 4000 руб. |
Медсправки по врачам
| Справка от терапевта | 1200-2000 руб. |
| Справка от педиатра | 1200 руб. |
| Справка от фтизиатра | 1200 руб. |
| Справка от гинеколога | 1200-2000 руб. |
| Справка от нарколога | 1200 руб. |
| Справка от психиатра | 1200 руб. |
| Справка от стоматолога | 1200-2000 руб. |
| Справка от окулиста | 1200-2000 руб. |
| Справка от невролога | 1200-2000 руб. |
| Справка от дерматолога | 1200-2000 руб. |
| Справка от хирурга | 1200-2000 руб. |
Медсправки для спорта
| Справка в спортзал | 1200 руб. |
| Справка в спортивную секцию | 1200 руб. |
| Справка 1144н | 1200 руб. |
| Справка для ГТО | 1200 руб. |
| Справка для ГТО с подтверждением | 2000 руб.; от 10 шт. 1500 руб. |
Медсправки для студентов:
| Справка о временной нетрудоспособности учащихся форма 095/у | 1 000 руб. |
| Выписка из истории болезни форма 027/у | 2000-4000 руб. |
| Справки на закрытие пропусков от 14 дней (095/у + 027/у) | 3 000 руб. |
| Справка для академического отпуска | 5 000 руб. |
| Справка для выхода из академического отпуска | 1 500 руб. |
| Освобождение от физкультуры | 1 200 руб. |
| Врачебное профессионально-консультативное заключение форма 086/у | 1 500 руб. |
| Справка от врача в свободной форме | 1200-2000 руб. |
| Предварительный медицинский осмотр при поступлении в ВУЗ | 2 000 руб. |
Медсправки для детей:
| Справка Манту | 1 200 руб. |
| Справка в бассейн | 700 руб. |
| Справка для домашнего (надомного) обучения | 1 500 руб. |
| Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными | 1 200 руб. |
| Санаторно-курортная карта для детей 076/у | 1 200 руб. |
| Справка в лагерь форма 079/у | 1 800 руб. |
| Анализ кала — соскоб на энтеробиоз | 1 200 руб. |
| Карта профилактических прививок форма 063/у | 2 500 руб. |
| Медицинская карта ребёнка форма 026/у | 5 000 руб. |
| Справка от педиатра | 1 200 руб. |
| Справка для оформления опеки над ребёнком (форма 164/у — 96) | 2 500 руб. |
| Медицинский осмотр приказ 514н | 1 200 руб. |
Медсправки для работников:
| Медицинская справка 086 у | 1 500 руб. |
| Справка 302н (приказ 302-Н) | 1 500 руб. |
| Справка решение ПНД (приказ 342н) | 1 200 руб. |
| Справка о нетрудоспособности работника | 1 200 |
| Справка на госслужбу (форма 001 гсу) | 1 400 руб. |
| Справка гостайны 989Н | 1 800 руб. |
| Медицинская книжка | 4 500 руб. |
Медсправки для отдыха:
| Санаторно курортная карта 072/у | 1 200 руб. |
| Справка 070/у — для получения путевки | 1 200 руб. |
| Справка 076/у (санаторно-курортная карта для детей) | 1 200 руб. |
| Справка 082/у для выезда за границу | 1 800 руб. |
| Справка 079/у для лагеря | 1 200 руб. |
| Сертификат прививок 156/у-93 | 2 500 руб. |
| Медкарты ребенка для ДЦ Орлёнок и Океан | 2 500 руб. |
Медсправки из диспансеров:
| Справка из наркологического диспансера (НД) | 1 200 руб. |
| Справка из онкологического диспансера (ОД) | 1 200 руб. |
| Справка из физкультурного диспансера (ВФД) | 1 200 руб. |
| Справка из психоневрологического диспансера (ПНД) | 1 200 руб. |
| Справка из противотуберкулезного диспансера (ПТД) | 1 200 руб. |
| Справка из кожно-венерологического диспансера (КВД) | 1 500 руб. |
Анализы
| Виды анализов | цена |
| Анализ на антитела к вирусу кори | 1 500p |
| Анализ мочи (общий) по форме 210/у | 1 500 р |
| Анализ крови – реакция Видаля, Райта, Хеддльсона и др. по форме 242/у | 1 500 р |
| Анализ мочи по Зимницкому по форме 211/у | 1 500 р |
| Анализ крови (общий) по форме 224/у | 1 500 р |
| Анализ мокроты по форме 216/у | 1 500 р |
| Анализ кала (общий) по форме 219/у | 1 500 р |
| Анализ кала – яйца глист (гельминтов), скрытая кровь, стеркобилин, билирубин по форме 220/у | 1 000 р |
| Анализ кала на кишечную группу | 1 500 р |
| Соскоб на энтеробиоз | 1 500 р |
| Анализ мочи (Активность альфа-амилазы) по форме 214/у | 1 500 р |
| Анализ крови / мочи на наличие в крови алкоголя | 1 500 р |
| Анализ крови / мочи на наличие в крови наркотических веществ | 1 500 р |
| Биохимический анализ крови 228/у | 1 500 р |
| Анализ кала на дисбактериоз | 1 500 р |
| Анализ крови на гепатит B, C | 1 500 р |
| Анализ (сертификат) на ВИЧ | 1 500 р |
| Анализ на ВИЧ | |
| Анализ крови – реакция Вассермана (RW) и др. по форме 241/у | 1 500 р |
| Анализ крови / мочи – содержание гормонов и медиаторов по форме 235/у | 1 500 р |
